目 录
第一部分:概 况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算收入支出决算情况。
三、2016年度一般公共预算支出决算情况。
四、2016 年度政府性基金收入支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:概况
一、主要职能
1、促进经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。
2、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,提高农村人口素质。
3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定。
4、加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。
二、部门决算单位构成
1、机构设置情况
根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心(加挂水利站牌子、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。
2、人员编制情况
根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,核定我镇本级机关行政编制31名,机关后勤服务编制3名,事业单位编制41名(不含财政所和畜牧兽医站)。其中:正科级领导3名,副科级领导8名,享受副科非领导4名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。
3、人员结构和实有人数情况
我乡2016年12月底实有人员结构:在职在编人员39人,其中行政编制人员31人,事业编制人员31人,编外同工同酬人员6人,大学村官人员8人,离退休人员23人。
第二部分:泗城镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 4295.38 | 一、一般公共服务支出 | 793.70 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | 16.47 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | 105.46 | ||
四、其他收入 | 106.5 | 四、科学技术支出 | 168.44 | |
五、文化体育与传媒支出 | 179.52 | |||
六、社会保障和就业支出 | 261.33 | |||
七、农林水支出 | 1,623.45 | |||
八、交通运输支出 | 10.70 | |||
九、住房保障支出 | 369.84 | |||
本年收入合计 | 4,401.95 | 本年支出合计 | 3529 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 155.15 | 年末结转与结余 | 1028.2 | |
收入总计 | 4,557.1 | 支出总计 | 4,557.1 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,401.95 | 4,295.38 | 106.57 | |||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 816.44 | 816.44 | |||||
20101 | 人大事务 | 19.06 | 19.06 | |||||
2010101 | 行政运行 | 19.06 | 19.06 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 721.61 | 721.61 | |||||
2010301 | 行政运行 | 306.40 | 306.40 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 281.86 | 281.86 | |||||
2010350 | 事业运行 | 133.35 | 133.35 | |||||
20106 | 财政事务 | 41.92 | 41.92 | |||||
2010601 | 行政运行 | 18.67 | 18.67 | |||||
2010650 | 事业运行 | 23.24 | 23.24 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 3.56 | 3.56 | |||||
2012901 | 行政运行 | 3.56 | 3.56 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 30.30 | 30.30 | |||||
2013101 | 行政运行 | 30.30 | 30.30 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.47 | 14.91 | 1.56 | ||||
20701 | 文化 | 7.70 | 6.92 | 0.78 | ||||
2070101 | 行政运行 | 7.70 | 6.92 | 0.78 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 8.77 | 7.98 | 0.78 | ||||
2070401 | 行政运行 | 8.77 | 7.98 | 0.78 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.75 | 105.75 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.93 | 100.93 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.70 | 12.70 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.24 | 88.24 | |||||
20808 | 抚恤 | 4.82 | 4.82 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.82 | 4.82 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 168.83 | 168.83 | |||||
21005 | 医疗保障 | 24.16 | 24.16 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.25 | 22.25 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 144.67 | 144.67 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 115.71 | 115.71 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.96 | 28.96 | |||||
211 | 节能环保支出 | 175.02 | 175.02 | |||||
21106 | 退耕还林 | 175.02 | 175.02 | |||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 175.02 | 175.02 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 268.96 | 268.96 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.89 | 2.89 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.89 | 2.89 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 137.09 | 137.09 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.93 | 48.93 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 88.16 | 88.16 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.98 | 0.98 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.98 | 0.98 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,233.85 | 2,128.84 | 105.01 | ||||
21301 | 农业 | 319.62 | 319.62 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 39.78 | 39.78 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 279.84 | 279.84 | |||||
21302 | 林业 | 44.22 | 40.28 | 3.94 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 44.22 | 40.28 | 3.94 | ||||
21303 | 水利 | 110.70 | 109.15 | 1.56 | ||||
2130301 | 行政运行 | 12.42 | 10.87 | 1.56 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 4.20 | 4.20 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 94.08 | 94.08 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,035.94 | 1,035.94 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,035.94 | 1,035.94 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 723.36 | 623.85 | 99.51 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.23 | 144.23 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 278.63 | 179.12 | 99.51 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 66.00 | 66.00 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 80.00 | 80.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 154.50 | 154.50 | |||||
214 | 交通运输支出 | 10.70 | 10.70 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 10.70 | 10.70 | |||||
2140106 | 公路养护 | 10.70 | 10.70 | |||||
221 | 住房保障支出 | 596.93 | 596.93 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 530.20 | 530.20 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 530.20 | 530.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 66.73 | 66.73 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 66.73 | 66.73 | |||||
229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
22902 | 年初预留 | 9.00 | 9.00 | |||||
2290200 | 年初预留 | 9.00 | 9.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,528.91 | 1,243.19 | 2285.72 | ||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 793.70 | 532.87 | 260.83 | |||
20101 | 人大事务 | 19.09 | 19.09 | ||||
2010101 | 行政运行 | 19.06 | 19.06 | ||||
2010104 | 人大会议 | 0.04 | 0.04 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 698.83 | 438.00 | 260.83 | |||
2010301 | 行政运行 | 304.84 | 304.84 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 260.83 | 260.83 | ||||
2010350 | 事业运行 | 133.15 | 133.15 | ||||
20106 | 财政事务 | 41.92 | 41.92 | ||||
2010601 | 行政运行 | 18.67 | 18.67 | ||||
2010650 | 事业运行 | 23.24 | 23.24 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 3.56 | 3.56 | ||||
2012901 | 行政运行 | 3.56 | 3.56 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 30.30 | 30.30 | ||||
2013101 | 行政运行 | 30.30 | 30.30 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.47 | 16.47 | ||||
20701 | 文化 | 7.70 | 7.70 | ||||
2070101 | 行政运行 | 7.70 | 7.70 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 8.77 | 8.77 | ||||
2070401 | 行政运行 | 8.77 | 8.77 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.46 | 105.46 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.93 | 100.93 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.70 | 12.70 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 88.24 | 88.24 | ||||
20808 | 抚恤 | 4.53 | 4.53 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.53 | 4.53 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 168.44 | 168.44 | ||||
21005 | 医疗保障 | 24.01 | 24.01 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.09 | 22.09 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 144.43 | 144.43 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 115.68 | 115.68 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.75 | 28.75 | ||||
211 | 节能环保支出 | 179.52 | 179.52 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 4.50 | 4.50 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 4.50 | 4.50 | ||||
21106 | 退耕还林 | 175.02 | 175.02 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 175.02 | 175.02 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 261.33 | 261.33 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.89 | 2.89 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.89 | 2.89 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 137.09 | 137.09 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.93 | 48.93 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 88.16 | 88.16 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.18 | 5.18 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.18 | 5.18 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 116.17 | 116.17 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 116.17 | 116.17 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,623.45 | 356.52 | 1266.94 | |||
21301 | 农业 | 326.97 | 326.97 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 98.39 | 98.39 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 228.58 | 228.58 | ||||
21302 | 林业 | 44.22 | 44.22 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 44.22 | 44.22 | ||||
21303 | 水利 | 91.79 | 12.42 | 79.37 | |||
2130301 | 行政运行 | 12.42 | 12.42 | ||||
2130315 | 抗旱 | 0.53 | 0.53 | ||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 78.84 | 78.84 | ||||
21305 | 扶贫 | 515.22 | 515.22 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 515.22 | 515.22 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 645.26 | 299.87 | 345.38 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.23 | 144.23 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 299.87 | 299.87 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 80.00 | 80.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 101.15 | 101.15 | ||||
214 | 交通运输支出 | 10.70 | 10.70 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 10.70 | 10.70 | ||||
2140106 | 公路养护 | 10.70 | 10.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 369.84 | 63.44 | 306.40 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 306.40 | 306.40 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 306.40 | 306.40 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 63.44 | 63.44 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 63.44 | 63.44 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4294.4 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 793.70 | 793.70 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.98 | 二、文化体育与传媒支出 | 19 | 14.91 | 14.91 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 20 | 105.46 | 105.46 | |||
4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 168.44 | 168.44 | |||
5 | 五、节能环保支出 | 22 | 179.52 | 179.52 | |||
6 | 六、城乡社区支出 | 23 | 261.33 | 261.33 | |||
7 | 七、农林水支出 | 24 | 1,518.45 | 1,518.45 | |||
8 | 八、交通运输支出 | 25 | 10.70 | 10.70 | |||
9 | 九、住房保障支出 | 26 | 369.84 | 369.84 | |||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 4295.38 | 本年支出合计 | 29 | 3,422.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 155.15 | 年末结转和结余 | 30 | 1,028.19 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 155.15 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 4450.53 | 合计 | 34 | 4,450.53 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,422.34 | 1,136.62 | 2,285.72 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 793.70 | 532.87 | 260.83 |
20101 | 人大事务 | 19.09 | 19.09 | |
2010101 | 行政运行 | 19.06 | 19.06 | |
2010104 | 人大会议 | 0.04 | 0.04 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 698.83 | 438.00 | 260.83 |
2010301 | 行政运行 | 304.84 | 304.84 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 260.83 | 260.83 | |
2010350 | 事业运行 | 133.15 | 133.15 | |
20106 | 财政事务 | 41.92 | 41.92 | |
2010601 | 行政运行 | 18.67 | 18.67 | |
2010650 | 事业运行 | 23.24 | 23.24 | |
20129 | 群众团体事务 | 3.56 | 3.56 | |
2012901 | 行政运行 | 3.56 | 3.56 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 30.30 | 30.30 | |
2013101 | 行政运行 | 30.30 | 30.30 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.91 | 14.91 | |
20701 | 文化 | 6.92 | 6.92 | |
2070101 | 行政运行 | 6.92 | 6.92 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 7.98 | 7.98 | |
2070401 | 行政运行 | 7.98 | 7.98 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 105.46 | 105.46 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.93 | 100.93 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.70 | 12.70 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 88.24 | 88.24 | |
20808 | 抚恤 | 4.53 | 4.53 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.53 | 4.53 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 168.44 | 168.44 | |
21005 | 医疗保障 | 24.01 | 24.01 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 22.09 | 22.09 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | |
21007 | 计划生育事务 | 144.43 | 144.43 | |
2100716 | 计划生育机构 | 115.68 | 115.68 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.75 | 28.75 | |
211 | 节能环保支出 | 179.52 | 179.52 | |
21104 | 自然生态保护 | 4.50 | 4.50 | |
2110402 | 农村环境保护 | 4.50 | 4.50 | |
21106 | 退耕还林 | 175.02 | 175.02 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 175.02 | 175.02 | |
212 | 城乡社区支出 | 261.33 | 261.33 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.89 | 2.89 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.89 | 2.89 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 137.09 | 137.09 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 48.93 | 48.93 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 88.16 | 88.16 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.18 | 5.18 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.18 | 5.18 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 116.17 | 116.17 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 116.17 | 116.17 | |
213 | 农林水支出 | 1,518.45 | 251.51 | 1,266.94 |
21301 | 农业 | 326.97 | 326.97 | |
2130126 | 农村公益事业 | 98.39 | 98.39 | |
2130142 | 农村道路建设 | 228.58 | 228.58 | |
21302 | 林业 | 40.28 | 40.28 | |
2130204 | 林业事业机构 | 40.28 | 40.28 | |
21303 | 水利 | 90.24 | 10.87 | 79.37 |
2130301 | 行政运行 | 10.87 | 10.87 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | |||
2130315 | 抗旱 | 0.53 | 0.53 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 78.84 | 78.84 | |
21305 | 扶贫 | 515.22 | 515.22 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 515.22 | 515.22 | |
21307 | 农村综合改革 | 545.75 | 200.36 | 345.38 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.23 | 144.23 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.36 | 200.36 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.00 | 20.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 80.00 | 80.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 101.15 | 101.15 | |
214 | 交通运输支出 | 10.70 | 10.70 | |
21401 | 公路水路运输 | 10.70 | 10.70 | |
2140106 | 公路养护 | 10.70 | 10.70 | |
221 | 住房保障支出 | 369.84 | 63.44 | 306.40 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 306.40 | 306.40 | |
2210105 | 农村危房改造 | 306.40 | 306.40 | |
22102 | 住房改革支出 | 63.44 | 63.44 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.44 | 63.44 | |
229 | 其他支出 | |||
22902 | 年初预留 | |||
2290200 | 年初预留 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | |||
工资福利支出 | 645.39 | 645.39 | |
基本工资 | 277.11 | 277.11 | |
津贴补贴 | 146.48 | 146.48 | |
奖金 | 151.71 | 151.71 | |
社会保障缴费 | 25.17 | 25.17 | |
绩效工资 | 44.91 | 44.91 | |
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 214.53 | 214.53 | |
办公费 | 45.53 | 45.53 | |
印刷费 | 7.59 | 7.59 | |
水费 | 5.05 | 5.05 | |
电费 | 9.27 | 9.27 | |
邮电费 | 10.47 | 10.47 | |
差旅费 | 42.76 | 42.76 | |
维修费 | 6.39 | 6.39 | |
培训费 | 17.76 | 17.76 | |
会议费 | 7.58 | 7.58 | |
公务接待费 | 2.99 | 2.99 | |
工会经费 | 7.11 | 7.11 | |
公务用车运行维护费 | 6.5 | 6.5 | |
其他商品和服务支出 | 45.43 | 45.43 | |
对个人和家庭的补助 | 398.01 | 398.01 | |
生活补助 | 229.12 | 229.12 | |
退休费 | 100.93 | 100.93 | |
住房公积金 | 63.44 | 63.44 | |
抚恤金 | 4.53 | 4.53 | |
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.6 | 15 | 15 | 4.6 | 9.49 | 6.5 | 6.5 | 2.99 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0 | ||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016度收入支出决算总体情况说明
泗城镇政府2016年度收入总计4401.95万元,支出总计3528.91万元。与2015年度相比,收入总计均增加2114.98 万元,增长92%;支出决算总计增加1304.95万元,增长59%;增加的原因主要是2016年度扶贫项目增多,完善各贫困村基础设施建设、道路硬化工程。
(一)收入总计4401.95万元。其中:
1.财政拨款收入4295.38万元,占总收入的 98%,其中上级专项资金 0 万元,本级财政资金4295.38万元。
2.事业收入 0 万元,占总收入的 %,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万的万元,占总收入的 %,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,占总收入的 %,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,占总收入的 %,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 155.15 万元,占总收入的2%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计4401.95万元。
本年支出合计3528.9万元,其中:基本支出1243.19万元,占总支出35%;项目支出2285.72万元,占总支出65%;事业支出 0 万元,占总支出 0%。
包括:
1.一般公共服务(类)3528.9万元:主要用于主要用于工资福利支出645.39万元,商品和服务支出221.59万元,对个人和家庭的补助497.53万元,其他资本性支出2164.4万元。
2、文化体育与传媒支出(类)16.47万元。
3.社会保障和就业(类)105.46万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类) 369.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余1028.2万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总决算4557.1万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加2008.27、1304.9万元,增长 88 %、59%。主要原因:工程项目增多,加大支出。
.
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算支出3528.9万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,财政拨款支出增加1304.9 万元,增长59 %。主要原因:工程项目增多,加大支出。
1.财政拨款支出结构情况
凌云县泗城镇人民政府2016 年度一般公共预算支出3422.34万元,其中:基本支出1136.62万元,项目支出2285.72万元。
其中:行政运行387.78万元,一般行政管理事务260.83万元,事业运行156.39万元,归口管理的行政单位离退休12.7万元,事业单位离退休88.24万元,死亡抚恤4.53万元,行政单位医疗22.09万元,事业单位医疗1.91万元,计划生育机构115.68万元,其他人口与计划生育事务支出28.96万元,林业事机构40.28万元,抗旱0.53万,农村基础设施建设1035.94万,对村民委员会和村党支部的补助200.36万元,住房公积金63.44万元。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1151.31万元,支出决算为3528.9万元,完成年初预算的307%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加调整2377.59万元,二是使用以前年度结转资金155.15万元;三是人员变动及以前年度和2016年基本工资标准调整84.09万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
