目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分:概况
一、主要职能
1、力促经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系,合理推进产业结构调整。
2、切实强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,让农村人民素质提升。
3、努力加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定和谐。
4、大力加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,实现乡村多元化治理,增加社会自治功能。
二、部门决算单位构成
(一)、机构设置情况
根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心(加挂水利站牌子、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受镇镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。
(二)、人员编制情况
根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,核定我镇本级机关行政编制24名,机关后勤服务编制2名,事业单位编制24名(不含财政所、司法所、畜牧兽医站等)。其中:正科级领导3名,副科级领导11名,享受副科非领导6名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。
(三)、人员结构和实有人数情况
我镇2016年12月底实有人员结构:在职在编人员48人,其中行政编制人员24人,事业编制人员21人,编外同工同酬人员3 人,大学村官人员4 人,“三支一扶”人员1人,离退休人员9人。
第二部分:下甲镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 741.5 | 一、一般公共服务支出 | 547.9 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 38.3 | 四、科学技术支出 | ||
五、文化体育与传媒支出 | 8.37 | |||
六、社会保障和就业支出 | 81.9 | |||
七、农林水支出 | 379.92 | |||
八、交通运输支出 | 1 | |||
九、住房保障支出 | 254.78 | |||
本年收入合计 | 2120.9 | 本年支出合计 | 1567 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 56.3 | 年末结转与结余 | 610.2 | |
收入总计 | 2177.2 | 支出总计 | 2177.2 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,401.95 | 4,295.38 | 106.57 | |||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 545.67 | 545.67 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.01 | 8.01 | |||||
2010101 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 455.15 | 455.15 | |||||
2010301 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 219.95 | 219.95 | |||||
2010350 | 事业运行 | 49.73 | 49.73 | |||||
20106 | 财政事务 | 0.66 | 0.66 | |||||
2010601 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | |||||
2010650 | 事业运行 | 7.53 | 7.53 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 9.81 | 9.81 | |||||
2012901 | 行政运行 | 9.81 | 9.81 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 72.02 | 72.02 | |||||
2013101 | 行政运行 | 60.05 | 60.05 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.65 | 7.65 | 0.78 | ||||
20701 | 文化 | 7.65 | 7.65 | 0.78 | ||||
2070101 | 行政运行 | 7.65 | 7.65 | 0.78 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | |||||||
2070401 | 行政运行 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.98 | 80.98 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.70 | 63.70 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.18 | 38.18 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.51 | 25.51 | |||||
20808 | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.13 | 118.13 | |||||
21005 | 医疗保障 | 15.49 | 15.49 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.49 | 15.49 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 102.64 | 102.64 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 88.21 | 88.21 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.42 | 14.42 | |||||
211 | 节能环保支出 | 161.15 | 161.15 | |||||
21106 | 退耕还林 | 161.15 | 161.15 | |||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 161.15 | 161.15 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 211.74 | 211.74 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.2 | 55.2 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.2 | 40.2 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 4.59 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 4.59 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 111.95 | 111.95 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 111.95 | 111.95
| |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 558.43 | 558.43 | 37.54 | ||||
21301 | 农业 | 7.53 | 7.53 | 0.78 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 7.53 | 7.53 | 0.78 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | |||||||
21302 | 林业 | 19.14 | 19.14 | 2.33 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 19.14 | 19.14 | 2.33 | ||||
21303 | 水利 | 31.49 | 31.49 | 0.78 | ||||
2130301 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | 0.78 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | |||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | |||||||
21305 | 扶贫 | 113.30 | 113.30 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 93.30 | 93.30 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 200.82 | 200.82 | 99.51 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 39.87 | 39.87 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.95 | 125.95 | 99.51 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35.00 | 35.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 74.87 | 74.87 | |||||
214 | 交通运输支出 | 2.47 | 2.47 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 2.47 | 2.47 | |||||
2140106 | 公路养护 | 2.47 | 2.47 | |||||
221 | 住房保障支出 | 212.90 | 212.90 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 212.90 | 212.90 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 212.90 | 212.90 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 | |||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
22902 | 年初预留 | 5.00 | 5.00 | |||||
2290200 | 年初预留 | 5.00 | 5.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1736.13 | 728.98 | 1007.14 | ||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 547.92 | 312.09 | 235.83 | |||
20101 | 人大事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 7.96 | 7.96 | ||||
2010104 | 人大会议 | 0.04 | 0.04 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 455.75 | 231.88 | 223.86 | |||
2010301 | 行政运行 | 182.44 | 182.44 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 223.86 | 223.86 | ||||
2010350 | 事业运行 | 49.43 | 49.43 | ||||
20106 | 财政事务 | 0.66 | 0.66 | ||||
2010601 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | ||||
2010650 | 事业运行 | 49.43 | 49.43 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 9.75 | 9.75 | ||||
2012901 | 行政运行 | 9.75 | 9.75 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 73.73 | 61.77 | 11.96 | |||
2013101 | 行政运行 | 61.77 | 61.77 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 8.37 | 8.37 | ||||
20701 | 文化 | 8.37 | 8.37 | ||||
2070101 | 行政运行 | 8.37 | 8.37 | ||||
20704 | 新闻出版广播影视 | ||||||
2070401 | 行政运行 | 8.37 | 8.37 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.91 | 81.91 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.70 | 63.70 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.18 | 38.18 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.51 | 25.51 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.70 | 5.70 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.70 | 5.70 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.64 | 120.64 | ||||
21005 | 医疗保障 | 15.48 | 15.48 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.48 | 15.48 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 105.16 | 105.16 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 88.09 | 88.09 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17.07 | 17.07 | ||||
211 | 节能环保支出 | 162.67 | 162.67 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1.52 | 1.52 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 1.52 | 1.52 | ||||
21106 | 退耕还林 | 161.15 | 161.15 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 161.15 | 161.15 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 179.88 | 179.88 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.89 | 1.89 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.89 | 1.89 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 54.69 | 54.69 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.20 | 40.20 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.49 | 14.49 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 4.59 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.59 | 4.59 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 379.92 | 164.06 | 215.85 | |||
21301 | 农业 | 8.27 | 8.27 | ||||
21302 | 林业 | 21.33 | 21.33 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 21.33 | 21.33 | ||||
21303 | 水利 | 36.17 | 8.49 | 27.67 | |||
2130301 | 行政运行 | 8.49 | 8.49 | ||||
2130315 | 抗旱 | 4.00 | 4.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 113.30 | 113.30 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 93.30 | 93.30 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 200.82 | 125.95 | 74.84 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 39.87 | 39.87 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.95 | 125.95 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 92.00 | 92.00 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35.00 | 35.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.20 | 4.20 | ||||
214 | 交通运输支出 | 2.47 | 2.47 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 2.47 | 2.47 | ||||
2140106 | 公路养护 | 2.47 | 2.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 254.78 | 41.88 | 212.90 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 212.90 | 212.90 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 212.90 | 212.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1829.11 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 547.92 | 547.92 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 111.95 | 二、文化体育与传媒支出 | 19 | 7.59 | 7.59 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 20 | 81.92 | 81.92 | |||
4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 120.65 | 120.65 | |||
5 | 五、节能环保支出 | 22 | 162.67 | 162.67 | |||
6 | 六、城乡社区支出 | 23 | 179.88 | 179.88 | |||
7 | 七、农林水支出 | 24 | 342.42 | 342.42 | |||
8 | 八、交通运输支出 | 25 | |||||
9 | 九、住房保障支出 | 26 | 254.79 | 254.79 | |||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 1941.06 | 本年支出合计 | 29 | 1679.85 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 106.95 | 年末结转和结余 | 30 | 350.17 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 96.95 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 10.00 | 32 | ||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 2048.02 | 合计 | 34 | 2048.02 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1829.11 | 683.52 | 1145.59 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 545.68 | 313.76 | 231.92 |
20101 | 人大事务 | 8.02 | 8.02 | |
2010101 | 行政运行 | 8.02 | 8.02 | |
2010104 | 人大会议 | 0.04 | 0.04 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 455.16 | 235.20 | 219.96 |
2010301 | 行政运行 | 185.46 | 185.46 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 219.96 | 260.83 | |
2010350 | 事业运行 | 49.74 | 49.74 | |
20106 | 财政事务 | 0.67 | 0.67 | |
2010601 | 行政运行 | 0.67 | 0.67 | |
2010650 | 事业运行 | 49.74 | 49.74 | |
20129 | 群众团体事务 | 9.81 | 9.81 | |
2012901 | 行政运行 | 9.81 | 9.81 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 72.02 | 72.02 | |
2013101 | 行政运行 | 60.06 | 60.06 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.65 | 7.65 | |
20701 | 文化 | 7.65 | 7.65 | |
2070101 | 行政运行 | 7.65 | 7.65 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 7.98 | 7.98 | |
2070401 | 行政运行 | 7.98 | 7.98 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 80.99 | 80.99 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.70 | 63.70 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.19 | 38.19 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.51 | 25.51 | |
20808 | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.13 | 118.13 | |
21005 | 医疗保障 | 15.49 | 15.49 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 15.49 | 15.49 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 | |
21007 | 计划生育事务 | 102.64 | 102.64 | |
2100716 | 计划生育机构 | 88.22 | 88.22 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.43 | 14.43 | |
211 | 节能环保支出 | 161.16 | 161.16 | |
21104 | 自然生态保护 | |||
2110402 | 农村环境保护 | |||
21106 | 退耕还林 | 161.16 | 161.16 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 161.16 | 161.16 | |
212 | 城乡社区支出 | 99.80 | 99.80 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.20 | 55.20 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.20 | 40.20 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.60 | 4.60 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.60 | 4.60 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | |
213 | 农林水支出 | 558.44 | 121.11 | 437.33 |
21301 | 农业 | 7.53 | 7.53 | |
2130126 | 农村公益事业 | 7.53 | 7.53 | |
2130142 | 农村道路建设 | 7.53 | 7.53 | |
21302 | 林业 | 19.15 | 19.15 | |
2130204 | 林业事业机构 | 19.15 | 19.15 | |
21303 | 水利 | 31.50 | 7.82 | 23.68 |
2130301 | 行政运行 | 7.82 | 7.82 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | |||
2130315 | 抗旱 | 4.00 | 4.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | |||
21305 | 扶贫 | 242.58 | 242.58 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 222.58 | 222.58 | |
21307 | 农村综合改革 | 257.68 | 86.61 | 171.07 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 39.87 | 39.87 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 86.61 | 86.61 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 92.00 | 92.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 35.00 | 35.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.20 | 4.20 | |
214 | 交通运输支出 | 2.48 | 2.48 | |
21401 | 公路水路运输 | 2.48 | 2.48 | |
2140106 | 公路养护 | 2.48 | 2.48 | |
221 | 住房保障支出 | 254.79 | 41.89 | 212.90 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 212.960 | 212.90 | |
2210105 | 农村危房改造 | 212.90 | 212.90 | |
22102 | 住房改革支出 | 41.89 | 41.89 | |
2210201 | 住房公积金 | 41.89 | 41.89 | |
229 | 其他支出 | |||
22902 | 年初预留 | |||
2290200 | 年初预留 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | |||
工资福利支出 | 372.82 | 372.82 | |
基本工资 | 144.10 | 144.10 | |
津贴补贴 | 187.97 | 187.97 | |
奖金 | |||
社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
绩效工资 | 39.37 | 39.37 | |
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 81.82 | 81.82 | |
办公费 | 20.64 | 20.64 | |
印刷费 | |||
水费 | |||
电费 | 3.56 | 3.56 | |
邮电费 | 2.47 | 2.47 | |
差旅费 | 9.55 | 9.55 | |
维修费 | |||
培训费 | 0.46 | 0.46 | |
会议费 | 2.88 | 2.88 | |
公务接待费 | 0.52 | 0.52 | |
工会经费 | 6.75 | 6.75 | |
公务用车运行维护费 | 11.64 | 11.64 | |
其他商品和服务支出 | 18.27 | 18.27 | |
对个人和家庭的补助 | 236.06 | 236.06 | |
生活补助 | 109.17 | 109.17 | |
退休费 | 63.70 | 63.70 | |
住房公积金 | 41.89 | 41.89 | |
抚恤金 | 5.70 | 5.70 | |
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.4 | 16.02 | 16.02 | 0.38 | 12.31 | 11.64 | 11.64 | 0.67 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0 | ||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 80.59 | 80.59 | 80.59 | 41.36 | 41.36 | 39.23 | 39.23 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 76.05 | 76.05 | 76.05 | 35.90 | 35.90 | 40.15 | 40.15 |
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016度收入支出决算总体情况说明
下甲镇人民政府2016年度收入总计2177.20万元,支出总计2177.20万元。与2015年度相比,收入总计增加56.29万元,增长2.65%;支出决算总计增加56.29万元,增长2.65%;增加的原因主要是2016年度人员经费和行政事业类项目增多。其中:
(一)收入总计2177.20万元。其中:
1.财政拨款收入1941.06万元,占总收入的 98%,其中上级专项资金 0 万元,本级财政资金1941.06万元。
2.事业收入 0 万元,占总收入的0%,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.其他收入0万元,占总收入的 %,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
4.用事业基金弥补收支差额0万元,占总收入的 0%,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余 141.51 万元,占总收入的2%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2177.20万元。
本年支出合计1736.13万元,其中:基本支出728.98万元,占总支出42%;项目支出1007.15万元,占总支出58%;事业支出 0 万元,占总支出 0%。
包括:
1.一般公共服务(类)1617.26万元:主要用于主要用于工资福利支出372.82万元,商品和服务支出81.82万元,对个人和家庭的补助236.06万元.2、文化体育与传媒支出(类)7.59万元。
3.社会保障和就业(类)81.92万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类) 254.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余350.17万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总决算1617.26万元。主要原因:工程项目增多,加大支出。
凌云县下甲镇人民政府2016 年度一般公共预算支出1617.26万元,其中:基本支出690.70万元,项目支出926.56万元。
其中:行政运行312.09万元,一般行政管理事务231.89万元,事业运行61.77万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.97万元,归口管理的行政单位离退休38.19万元,事业单位离退休25.51万元,死亡抚恤5.7万元,行政单位医疗15.48万元,计划生育机构88.09万元,其他人口与计划生育事务支出17.07万元,城乡社区环境卫生4.60万元,林业事机构19万元,水利运行7.76万元,抗旱4万,农村基础设施建设4.69万,对村民委员会和村党支部的补助5.7万元.
三、2016年度政府性基金支出决算情况
凌云县下甲镇人民政府2016年度政府性基金支出80.59万元,其中:基本支出0万元,项目支出80.59万元。用于:1、征地和拆迁补偿支出4.54万元;2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.05万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度财政拨款基本支出1829.11万元,其中:人员经费608.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费100.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.4万元,支出决算为12.31万元,完成预算的75.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为11.64万元,完成预算的72.7%;公务接待费支出决算为 0.67万元,完成预算的176.32 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
